機能一覧
| Standard | Enterprise | |
| 接続 | ||
| MySQL 3.21 以上 | ||
| MariaDB 5.1 以上 | ||
| OceanBase CommunityおよびEnterprise 3.1.0以降 | ||
| Amazon AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Oracle Cloud、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Huawei Cloud | ||
| セキュア接続:SSH、HTTPトンネルとSSL/TLS | ||
| PAM 認証 | ||
| 一元的な接続管理 | ||
| 接続プロファイル | ||
| 接続のカラーリングをカスタマイズ | ||
| 接続設定のエクスポート/インポート | ||
| Navicatコラボレーション | ||
| コラボレーション:プロジェクトの作成、メンバーの追加 | ||
| 接続設定、クエリ、スニペット、バーチャルグループ情報を同期 | ||
| BIワークスペース、モデルワークスペースを同期 | ||
| 個人プロファイルの同期 | ||
| データビューワーとエディタ | ||
| グリッドビュー | ||
| フォームビュー | ||
| データプロファイリング | ||
| テキスト、16進法(Hex)、イメージ(Image)、ウェブビューア/エディタ | ||
| 外部キーデータ選択 | ||
| フィルターとソート | ||
| テーブルプロファイル | ||
| 検索と置換 | ||
| セッション履歴 | ||
| クエリ処理 | ||
| シンタックスハイライト、SQL整形、SQL圧縮機能を備えたクエリエディタ | ||
| リファクタリング | ||
| コードインテリジェンス(コード補完、リアルタイムのエラーチェック、ホバーツールチップ、使用状況の追跡、宣言の検索) | ||
| コードスニペット(Code snippet、入力補完) | ||
| クエリビルダ | ||
| ビジュアル説明 | ||
| クエリ結果のピン留め | ||
| 検索と置換 | ||
| パラメータクエリの作成 | ||
| コンソール | ||
| オブジェクトデザイナー | ||
| データベースオブジェクト設計ツール | ||
| ビュービルダ | ||
| SQLプレビュー | ||
| AIチャット | ||
| データベース構造の添付 | ||
| 複数のAIモデルからの回答を比較対照する | ||
| AIコードをクエリエディタに送信 | ||
| 複数のチャットルーム | ||
| チャットの分岐 | ||
| AIに質問する | ||
| テーブルスキーマとモデルを設計 | ||
| テーブルコメントを生成(AIで入力) | ||
| コンテキストに基づいてデータを入力(AIで入力) | ||
| SQLクエリを説明する | ||
| SQLクエリの調整および最適化 | ||
| SQLクエリのフォーマットおよび整形 | ||
| SQLクエリを異なるデータベース用に変換する | ||
| クイックアクセスのためのAIアクションのカスタマイズとピン留め | ||
| SQLエラーの検出および修正 | ||
| BI | ||
| 20種類を超えるチャートタイプオプション | ||
| ライブデータを視覚化する | ||
| カスタマイズされたフィールド | ||
| ダッシュボードレイアウト(自動タイル配置、配置ガイド) | ||
| 複数ページのダッシュボードをカスタマイズする | ||
| インタラクティブなコントロールを追加する | ||
| インタラクティブコントロールとグローバルパラメータ | ||
| 表示モード | ||
| 自動更新とプレゼンテーションモード | ||
| モデル | ||
| ハイブリッドモデル、概念モデル、論理モデル、物理モデル | ||
| リレーショナル、ディメンショナル、データボルト2.0のモデル手法 | ||
| 命名基準と用語集 | ||
| スキーマの一括編集 | ||
| ダイアグラム作成とグラフィックツール | ||
| リバースエンジニアリング(データベースからモデルへのリバースエンジニアリング、データベースからモデルへの同期、SQLファイルからモデルへのインポート) | ||
| フォワードエンジニアリング(モデルからデータベースへの同期、モデルからSQL/スクリプトファイルへのエクスポート) | ||
| モデルワークスペースの比較 | ||
| モデルを変換 | ||
| PDFやグラフィックファイルへのデータベースダイヤグラム印刷 | ||
| インポート/エクスポート | ||
| プレーンテキストファイル形式から/へのデータのインポート/エクスポート:TXT、CSV、XML、JSONなど | ||
| ODBC、MS Excel、MS Access、DBF、Parquetからデータをインポート | ||
| MS Excel、DBF、Parquetにデータをエクスポート | ||
| MS Accessへのデータのエクスポート (Windows版のみ) | ||
| 構造とデータ操作 | ||
| ストラクチャー同期 | ||
| データ転送 (同一またはクロスサーバータイプ) | ||
| データ同期 | ||
| データ生成 | ||
| データマスキング | ||
| データディクショナリ | ||
| データベース間でデータをコピーして貼り付け | ||
| バックアップ/リストア | ||
| データベースのバックアップ/復元 | ||
| バックアップファイルをSQLスクリプトに変換する | ||
| SQLファイルのダンプ/実行 | ||
| 自動化 | ||
| クエリ、バックアップ、データ転送、データ同期、データ生成、データマスキング、データディクショナリ、BI、モデル、インポート、エクスポートに対してスケジュールを設定 | ||
| 単一バッチジョブで複数のサーバからのプロファイルの実行 | ||
| お知らせメールへのエクスポートファイルの添付 | ||
| サーバセキュリティ | ||
| ユーザー管理 | ||
| サーバ監視 | ||
| 他の便利な機能 | ||
| ERダイアグラムビュー | ||
| URI経由でオブジェクトを開く | ||
| バーチャルグルーピング | ||
| データベース全体検索 | ||
| お気に入りリスト | ||
| フォーカスモード | ||
| ダークモード |
接続
| MySQL 3.21 以上 | Enterprise Standard |
| MariaDB 5.1 以上 | Enterprise Standard |
| OceanBase CommunityおよびEnterprise 3.1.0以降 | Enterprise Standard |
| Amazon AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Oracle Cloud、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Huawei Cloud | Enterprise Standard |
| セキュア接続:SSH、HTTPトンネルとSSL/TLS | Enterprise Standard |
| PAM 認証 | Enterprise Standard |
| 一元的な接続管理 | Enterprise Standard |
| 接続プロファイル | Enterprise Standard |
| 接続のカラーリングをカスタマイズ | Enterprise Standard |
| 接続設定のエクスポート/インポート | Enterprise Standard |
Navicatコラボレーション
| コラボレーション:プロジェクトの作成、メンバーの追加 | Enterprise Standard |
| 接続設定、クエリ、スニペット、バーチャルグループ情報を同期 | Enterprise Standard |
| BIワークスペース、モデルワークスペースを同期 | Enterprise |
| 個人プロファイルの同期 | Enterprise Standard |
データビューワーとエディタ
| グリッドビュー | Enterprise Standard |
| フォームビュー | Enterprise Standard |
| データプロファイリング | Enterprise Standard |
| テキスト、16進法(Hex)、イメージ(Image)、ウェブビューア/エディタ | Enterprise Standard |
| 外部キーデータ選択 | Enterprise Standard |
| フィルターとソート | Enterprise Standard |
| テーブルプロファイル | Enterprise Standard |
| 検索と置換 | Enterprise Standard |
| セッション履歴 | Enterprise Standard |
クエリ処理
| シンタックスハイライト、SQL整形、SQL圧縮機能を備えたクエリエディタ | Enterprise Standard |
| リファクタリング | Enterprise Standard |
| コードインテリジェンス(コード補完、リアルタイムのエラーチェック、ホバーツールチップ、使用状況の追跡、宣言の検索) | Enterprise Standard |
| コードスニペット(Code snippet、入力補完) | Enterprise Standard |
| クエリビルダ | Enterprise Standard |
| ビジュアル説明 | Enterprise Standard |
| クエリ結果のピン留め | Enterprise Standard |
| 検索と置換 | Enterprise Standard |
| パラメータクエリの作成 | Enterprise Standard |
| コンソール | Enterprise Standard |
オブジェクトデザイナー
| データベースオブジェクト設計ツール | Enterprise Standard |
| ビュービルダ | Enterprise Standard |
| SQLプレビュー | Enterprise Standard |
AIチャット
| データベース構造の添付 | Enterprise Standard |
| 複数のAIモデルからの回答を比較対照する | Enterprise Standard |
| AIコードをクエリエディタに送信 | Enterprise Standard |
| 複数のチャットルーム | Enterprise Standard |
| チャットの分岐 | Enterprise Standard |
AIに質問する
| テーブルスキーマとモデルを設計 | Enterprise Standard |
| テーブルコメントを生成(AIで入力) | Enterprise Standard |
| コンテキストに基づいてデータを入力(AIで入力) | Enterprise Standard |
| SQLクエリを説明する | Enterprise Standard |
| SQLクエリの調整および最適化 | Enterprise Standard |
| SQLクエリのフォーマットおよび整形 | Enterprise Standard |
| SQLクエリを異なるデータベース用に変換する | Enterprise Standard |
| クイックアクセスのためのAIアクションのカスタマイズとピン留め | Enterprise Standard |
| SQLエラーの検出および修正 | Enterprise Standard |
BI
| 20種類を超えるチャートタイプオプション | Enterprise |
| ライブデータを視覚化する | Enterprise |
| カスタマイズされたフィールド | Enterprise |
| ダッシュボードレイアウト(自動タイル配置、配置ガイド) | Enterprise |
| 複数ページのダッシュボードをカスタマイズする | Enterprise |
| インタラクティブなコントロールを追加する | Enterprise |
| インタラクティブコントロールとグローバルパラメータ | Enterprise |
| 表示モード | Enterprise |
| 自動更新とプレゼンテーションモード | Enterprise |
モデル
| ハイブリッドモデル、概念モデル、論理モデル、物理モデル | Enterprise |
| リレーショナル、ディメンショナル、データボルト2.0のモデル手法 | Enterprise |
| 命名基準と用語集 | Enterprise |
| スキーマの一括編集 | Enterprise |
| ダイアグラム作成とグラフィックツール | Enterprise |
| リバースエンジニアリング(データベースからモデルへのリバースエンジニアリング、データベースからモデルへの同期、SQLファイルからモデルへのインポート) | Enterprise |
| フォワードエンジニアリング(モデルからデータベースへの同期、モデルからSQL/スクリプトファイルへのエクスポート) | Enterprise |
| モデルワークスペースの比較 | Enterprise |
| モデルを変換 | Enterprise |
| PDFやグラフィックファイルへのデータベースダイヤグラム印刷 | Enterprise |
インポート/エクスポート
| プレーンテキストファイル形式から/へのデータのインポート/エクスポート:TXT、CSV、XML、JSONなど | Enterprise Standard |
| ODBC、MS Excel、MS Access、DBF、Parquetからデータをインポート | Enterprise Standard |
| MS Excel、DBF、Parquetにデータをエクスポート | Enterprise Standard |
| MS Accessへのデータのエクスポート (Windows版のみ) | Enterprise Standard |
構造とデータ操作
| ストラクチャー同期 | Enterprise Standard |
| データ転送 (同一またはクロスサーバータイプ) | Enterprise Standard |
| データ同期 | Enterprise Standard |
| データ生成 | Enterprise Standard |
| データマスキング | Enterprise Standard |
| データディクショナリ | Enterprise Standard |
| データベース間でデータをコピーして貼り付け | Enterprise Standard |
バックアップ/リストア
| データベースのバックアップ/復元 | Enterprise Standard |
| バックアップファイルをSQLスクリプトに変換する | Enterprise Standard |
| SQLファイルのダンプ/実行 | Enterprise Standard |
自動化
| クエリ、バックアップ、データ転送、データ同期、データ生成、データマスキング、データディクショナリ、BI、モデル、インポート、エクスポートに対してスケジュールを設定 | Enterprise Standard |
| 単一バッチジョブで複数のサーバからのプロファイルの実行 | Enterprise Standard |
| お知らせメールへのエクスポートファイルの添付 | Enterprise Standard |
サーバセキュリティ
| ユーザー管理 | Enterprise Standard |
| サーバ監視 | Enterprise Standard |
他の便利な機能
| ERダイアグラムビュー | Enterprise Standard |
| URI経由でオブジェクトを開く | Enterprise Standard |
| バーチャルグルーピング | Enterprise Standard |
| データベース全体検索 | Enterprise Standard |
| お気に入りリスト | Enterprise Standard |
| フォーカスモード | Enterprise Standard |
| ダークモード | Enterprise Standard |

