機能一覧
| Lite | Standard | Enterprise | |
| スタンダード | |||
| MySQL 3.21 以上 | |||
| PostgreSQL 7.3 以上 | |||
| SQL Server 2000 以上 | |||
| Oracle 8.1 以上 (macOS Edition は Oracle 9i 以上) | |||
| SQLite 2 と 3 | |||
| MariaDB 5.1 以上 | |||
| MongoDB 3.0 以上 | |||
| Redis 2.8 以上、Redis Cluster、Redis Sentinel | |||
| Snowflake | |||
| Amazon AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Oracle Cloud、MongoDB Atlas、Redis Enterprise Cloud、Alibaba Cloud ApsaraDB、Alibaba Cloud PolarDB for MySQL/PostgreSQL、Tencent Cloud、Huawei Cloud | |||
| OceanBase 3.1.0 以上(1)、TiDB 7 以上、Fujitsu Enterprise Postgres 9.5 以上、Dameng 8 以上(2)、KingbaseES V8R6 以上、IvorySQL 1 以上、Microsoft Garnet、openGauss、Alibaba Cloud ApsaraDB for OceanBase、Alibaba Cloud PolarDB for Xscale、Huawei Cloud GaussDB (2) (1) Enterprise OracleモードはmacOSエディションでは利用できません (2) Window版とLinux版のみ | |||
| 接続 | |||
| セキュア接続:SSH、HTTPトンネルとSSL/TLS | |||
| PAM 認証 | |||
| LDAP 認証 | |||
| Kerberos 認証 | |||
| SQL Server Windows認証/アクティブディレクトリ (Windows版のみ) | |||
| 一元的な接続管理 | |||
| 接続プロファイル | |||
| 接続のカラーリングをカスタマイズ | |||
| 接続設定のエクスポート/インポート | |||
| Navicatコラボレーション | |||
| コラボレーション:プロジェクトの作成、メンバーの追加 | |||
| 接続設定、クエリ、スニペット、バーチャルグループ情報を同期 | |||
| BIワークスペース、モデルワークスペースを同期 | |||
| 集計パイプラインを同期 | |||
| 個人プロファイルの同期 | |||
| データビューワーとエディタ | |||
| グリッドビュー | |||
| フォームビュー | |||
| データプロファイリング | |||
| テキスト、16進法(Hex)、イメージ(Image)、ウェブ、BFile ビューア/エディタ | |||
| 外部キーデータ選択 | |||
| フィルターとソート | |||
| テーブルプロファイル | |||
| 検索と置換 | |||
| ツリービュー、JSONビュー | |||
| データ型の色付けをカスタマイズする | |||
| セッション履歴 | |||
| クエリ処理 | |||
| シンタックスハイライト、SQL整形、SQL圧縮機能を備えたクエリエディタ | |||
| リファクタリング | |||
| コードインテリジェンス(コード補完、リアルタイムのエラーチェック、ホバーツールチップ、使用状況の追跡、宣言の検索) | |||
| コードスニペット(Code snippet、入力補完) | |||
| クエリビルダ | |||
| 検索ビルダ | |||
| 集約関数ビルダ | |||
| ビジュアル説明 | |||
| クエリ結果のピン留め | |||
| 検索と置換 | |||
| パラメータクエリの作成 | |||
| コンソール | |||
| オブジェクトデザイナー | |||
| データベースオブジェクト設計ツール | |||
| PL/SQL と PL/PGSQL のデバッグ | |||
| ビュービルダ | |||
| SQLプレビュー | |||
| AIチャット | |||
| データベース構造の添付 | |||
| 複数のAIモデルからの回答を比較対照する | |||
| AIコードをクエリエディタに送信 | |||
| 複数のチャットルーム | |||
| チャットの分岐 | |||
| AIに質問する | |||
| テーブルスキーマとモデルを設計 | |||
| テーブルコメントを生成(AIで入力) | |||
| コンテキストに基づいてデータを入力(AIで入力) | |||
| SQLクエリを説明する | |||
| SQLクエリの調整および最適化 | |||
| SQLクエリのフォーマットおよび整形 | |||
| SQLクエリを異なるデータベース用に変換する | |||
| クイックアクセスのためのAIアクションのカスタマイズとピン留め | |||
| SQLエラーの検出および修正 | |||
| BI | |||
| 20種類を超えるチャートタイプオプション | |||
| ライブデータを視覚化する | |||
| カスタマイズされたフィールド | |||
| ダッシュボードレイアウト(自動タイル配置、配置ガイド) | |||
| 複数ページのダッシュボードをカスタマイズする | |||
| インタラクティブなコントロールを追加する | |||
| インタラクティブコントロールとグローバルパラメータ | |||
| 表示モード | |||
| 自動更新とプレゼンテーションモード | |||
| モデル | |||
| ハイブリッドモデル、概念モデル、論理モデル、物理モデル | |||
| リレーショナル、ディメンショナル、データボルト2.0のモデル手法 | |||
| 命名基準と用語集 | |||
| スキーマの一括編集 | |||
| ダイアグラム作成とグラフィックツール | |||
| リバースエンジニアリング(データベースからモデルへのリバースエンジニアリング、データベースからモデルへの同期、SQLファイルからモデルへのインポート) | |||
| フォワードエンジニアリング(モデルからデータベースへの同期、モデルからSQL/スクリプトファイルへのエクスポート) | |||
| モデルワークスペースの比較 | |||
| モデルを変換 | |||
| PDFやグラフィックファイルへのデータベースダイヤグラム印刷 | |||
| インポート/エクスポート | |||
| プレーンテキストファイル形式から/へのデータのインポート/エクスポート:TXT、CSV、XML、JSONなど | |||
| ODBC、MS Excel、MS Access、DBF、Parquetからデータをインポート | |||
| MS Excel、DBF、Parquetにデータをエクスポート | |||
| MS Accessへのデータのエクスポート (Windows版のみ) | |||
| MongoImport と MongoExport | |||
| 構造とデータ操作 | |||
| ストラクチャー同期 | |||
| データ転送 (同一またはクロスサーバータイプ) | |||
| データ同期 | |||
| データ生成 | |||
| データマスキング | |||
| データディクショナリ | |||
| データベース間でデータをコピーして貼り付け | |||
| バックアップ/リストア | |||
| MySQL/MariaDB/PostgreSQL/Redis/SQLiteデータベースのバックアップ/復元 | |||
| バックアップファイルをSQLスクリプトに変換する | |||
| MongoDump と MongoRestore | |||
| Oracle Data Pump | |||
| SQL Server Backup/Restore | |||
| SQLファイルのダンプ/実行 | |||
| Redisコマンドファイルの実行 | |||
| 自動化 | |||
| クエリ、バックアップ、データ転送、データ同期、データ生成、データマスキング、データディクショナリ、集計パイプライン、BI、モデル、インポート、エクスポート、MongoDump、MongoImport、MongoExport、MapReduceに対してスケジュールを設定 | |||
| 単一バッチジョブで複数のサーバからのプロファイルの実行 | |||
| お知らせメールへのエクスポートファイルの添付 | |||
| サーバセキュリティ | |||
| ユーザー管理 | |||
| サーバ監視 | |||
| コマンド 監視 | |||
| 他の便利な機能 | |||
| ERダイアグラムビュー | |||
| URI経由でオブジェクトを開く | |||
| 集計パイプライン | |||
| スキーマ分析 | |||
| Pub/Sub | |||
| バーチャルグルーピング | |||
| データベース全体検索 | |||
| お気に入りリスト | |||
| フォーカスモード | |||
| ダークモード |
スタンダード
| MySQL 3.21 以上 | Enterprise Standard Lite |
| PostgreSQL 7.3 以上 | Enterprise Standard Lite |
| SQL Server 2000 以上 | Enterprise Standard Lite |
| Oracle 8.1 以上 (macOS Edition は Oracle 9i 以上) | Enterprise Standard Lite |
| SQLite 2 と 3 | Enterprise Standard Lite |
| MariaDB 5.1 以上 | Enterprise Standard Lite |
| MongoDB 3.0 以上 | Enterprise Standard Lite |
| Redis 2.8 以上、Redis Cluster、Redis Sentinel | Enterprise Standard Lite |
| Snowflake | Enterprise Standard Lite |
| Amazon AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Oracle Cloud、MongoDB Atlas、Redis Enterprise Cloud、Alibaba Cloud ApsaraDB、Alibaba Cloud PolarDB for MySQL/PostgreSQL、Tencent Cloud、Huawei Cloud | Enterprise Standard Lite |
| OceanBase 3.1.0 以上(1)、TiDB 7 以上、Fujitsu Enterprise Postgres 9.5 以上、Dameng 8 以上(2)、KingbaseES V8R6 以上、IvorySQL 1 以上、Microsoft Garnet、openGauss、Alibaba Cloud ApsaraDB for OceanBase、Alibaba Cloud PolarDB for Xscale、Huawei Cloud GaussDB (2) (1) Enterprise OracleモードはmacOSエディションでは利用できません (2) Window版とLinux版のみ |
Enterprise Standard |
接続
| セキュア接続:SSH、HTTPトンネルとSSL/TLS | Enterprise Standard Lite |
| PAM 認証 | Enterprise Standard Lite |
| LDAP 認証 | Enterprise Standard Lite |
| Kerberos 認証 | Enterprise Standard |
| SQL Server Windows認証/アクティブディレクトリ (Windows版のみ) | Enterprise Standard |
| 一元的な接続管理 | Enterprise Standard Lite |
| 接続プロファイル | Enterprise Standard Lite |
| 接続のカラーリングをカスタマイズ | Enterprise Standard Lite |
| 接続設定のエクスポート/インポート | Enterprise Standard Lite |
Navicatコラボレーション
| コラボレーション:プロジェクトの作成、メンバーの追加 | Enterprise Standard Lite |
| 接続設定、クエリ、スニペット、バーチャルグループ情報を同期 | Enterprise Standard Lite |
| BIワークスペース、モデルワークスペースを同期 | Enterprise Standard |
| 集計パイプラインを同期 | Enterprise Standard |
| 個人プロファイルの同期 | Enterprise Standard Lite |
データビューワーとエディタ
| グリッドビュー | Enterprise Standard Lite |
| フォームビュー | Enterprise Standard |
| データプロファイリング | Enterprise Standard |
| テキスト、16進法(Hex)、イメージ(Image)、ウェブ、BFile ビューア/エディタ | Enterprise Standard Lite |
| 外部キーデータ選択 | Enterprise Standard |
| フィルターとソート | Enterprise Standard Lite |
| テーブルプロファイル | Enterprise Standard |
| 検索と置換 | Enterprise Standard Lite |
| ツリービュー、JSONビュー | Enterprise Standard Lite |
| データ型の色付けをカスタマイズする | Enterprise Standard Lite |
| セッション履歴 | Enterprise Standard Lite |
クエリ処理
| シンタックスハイライト、SQL整形、SQL圧縮機能を備えたクエリエディタ | Enterprise Standard Lite |
| リファクタリング | Enterprise Standard |
| コードインテリジェンス(コード補完、リアルタイムのエラーチェック、ホバーツールチップ、使用状況の追跡、宣言の検索) | Enterprise Standard Lite |
| コードスニペット(Code snippet、入力補完) | Enterprise Standard Lite |
| クエリビルダ | Enterprise Standard |
| 検索ビルダ | Enterprise Standard |
| 集約関数ビルダ | Enterprise Standard |
| ビジュアル説明 | Enterprise Standard |
| クエリ結果のピン留め | Enterprise Standard |
| 検索と置換 | Enterprise Standard Lite |
| パラメータクエリの作成 | Enterprise Standard Lite |
| コンソール | Enterprise Standard Lite |
オブジェクトデザイナー
| データベースオブジェクト設計ツール | Enterprise Standard Lite |
| PL/SQL と PL/PGSQL のデバッグ | Enterprise Standard |
| ビュービルダ | Enterprise Standard |
| SQLプレビュー | Enterprise Standard Lite |
AIチャット
| データベース構造の添付 | Enterprise Standard |
| 複数のAIモデルからの回答を比較対照する | Enterprise Standard |
| AIコードをクエリエディタに送信 | Enterprise Standard |
| 複数のチャットルーム | Enterprise Standard |
| チャットの分岐 | Enterprise Standard |
AIに質問する
| テーブルスキーマとモデルを設計 | Enterprise Standard |
| テーブルコメントを生成(AIで入力) | Enterprise Standard |
| コンテキストに基づいてデータを入力(AIで入力) | Enterprise Standard |
| SQLクエリを説明する | Enterprise Standard |
| SQLクエリの調整および最適化 | Enterprise Standard |
| SQLクエリのフォーマットおよび整形 | Enterprise Standard |
| SQLクエリを異なるデータベース用に変換する | Enterprise Standard |
| クイックアクセスのためのAIアクションのカスタマイズとピン留め | Enterprise Standard |
| SQLエラーの検出および修正 | Enterprise Standard |
BI
| 20種類を超えるチャートタイプオプション | Enterprise Standard |
| ライブデータを視覚化する | Enterprise Standard |
| カスタマイズされたフィールド | Enterprise Standard |
| ダッシュボードレイアウト(自動タイル配置、配置ガイド) | Enterprise Standard |
| 複数ページのダッシュボードをカスタマイズする | Enterprise Standard |
| インタラクティブなコントロールを追加する | Enterprise Standard |
| インタラクティブコントロールとグローバルパラメータ | Enterprise Standard |
| 表示モード | Enterprise Standard |
| 自動更新とプレゼンテーションモード | Enterprise Standard |
モデル
| ハイブリッドモデル、概念モデル、論理モデル、物理モデル | Enterprise Standard |
| リレーショナル、ディメンショナル、データボルト2.0のモデル手法 | Enterprise Standard |
| 命名基準と用語集 | Enterprise Standard |
| スキーマの一括編集 | Enterprise Standard |
| ダイアグラム作成とグラフィックツール | Enterprise Standard |
| リバースエンジニアリング(データベースからモデルへのリバースエンジニアリング、データベースからモデルへの同期、SQLファイルからモデルへのインポート) | Enterprise Standard |
| フォワードエンジニアリング(モデルからデータベースへの同期、モデルからSQL/スクリプトファイルへのエクスポート) | Enterprise Standard |
| モデルワークスペースの比較 | Enterprise Standard |
| モデルを変換 | Enterprise Standard |
| PDFやグラフィックファイルへのデータベースダイヤグラム印刷 | Enterprise Standard |
インポート/エクスポート
| プレーンテキストファイル形式から/へのデータのインポート/エクスポート:TXT、CSV、XML、JSONなど | Enterprise Standard Lite |
| ODBC、MS Excel、MS Access、DBF、Parquetからデータをインポート | Enterprise Standard |
| MS Excel、DBF、Parquetにデータをエクスポート | Enterprise Standard |
| MS Accessへのデータのエクスポート (Windows版のみ) | Enterprise Standard |
| MongoImport と MongoExport | Enterprise Standard Lite |
構造とデータ操作
| ストラクチャー同期 | Enterprise Standard |
| データ転送 (同一またはクロスサーバータイプ) | Enterprise Standard |
| データ同期 | Enterprise Standard |
| データ生成 | Enterprise Standard |
| データマスキング | Enterprise Standard |
| データディクショナリ | Enterprise Standard |
| データベース間でデータをコピーして貼り付け | Enterprise Standard |
バックアップ/リストア
| MySQL/MariaDB/PostgreSQL/Redis/SQLiteデータベースのバックアップ/復元 | Enterprise Standard |
| バックアップファイルをSQLスクリプトに変換する | Enterprise Standard |
| MongoDump と MongoRestore | Enterprise Standard Lite |
| Oracle Data Pump | Enterprise Standard |
| SQL Server Backup/Restore | Enterprise Standard |
| SQLファイルのダンプ/実行 | Enterprise Standard Lite |
| Redisコマンドファイルの実行 | Enterprise Standard Lite |
自動化
| クエリ、バックアップ、データ転送、データ同期、データ生成、データマスキング、データディクショナリ、集計パイプライン、BI、モデル、インポート、エクスポート、MongoDump、MongoImport、MongoExport、MapReduceに対してスケジュールを設定 | Enterprise Standard |
| 単一バッチジョブで複数のサーバからのプロファイルの実行 | Enterprise Standard |
| お知らせメールへのエクスポートファイルの添付 | Enterprise Standard |
サーバセキュリティ
| ユーザー管理 | Enterprise Standard Lite |
| サーバ監視 | Enterprise Standard |
| コマンド 監視 | Enterprise Standard |
他の便利な機能
| ERダイアグラムビュー | Enterprise Standard |
| URI経由でオブジェクトを開く | Enterprise Standard Lite |
| 集計パイプライン | Enterprise Standard |
| スキーマ分析 | Enterprise Standard |
| Pub/Sub | Enterprise Standard |
| バーチャルグルーピング | Enterprise Standard Lite |
| データベース全体検索 | Enterprise Standard |
| お気に入りリスト | Enterprise Standard |
| フォーカスモード | Enterprise Standard |
| ダークモード | Enterprise Standard Lite |

